Características generales
Marca | Xiaomi |
|---|---|
Línea | Pocophone |
Modelo | Xiaomi Poco M7 Pro 5G |
Color | Purple |
Modelo detallado | POCO M7 Pro 5G 8GB 256GB |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión original del sistema operativo | HyperOS |
Procesador
Modelo del procesador | Dimensión 7025-Ultra |
|---|---|
Velocidad del procesador | 2,5 GHz |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,67 « |
|---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 2400 px x 1080 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5,11 Ah |
|---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
|---|
Otros
Es celular de juego | Sí |
|---|---|
Es celular robusto | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
|---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Conectividad
Red móvil | 5G |
|---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Resolución de las cámaras frontales | 50Mpx 20Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |



